Specification:
HW250
Type SOOW
600 Volt UL/CSA, -40°C to +90°C
Black Jacket
Flexible Copper Conductors
| Catalog Number | Size AWG | No. of Conductors | No. of Strands | Insulation Thickness Mils | Jacket Thickness Mils | Overall Diameter Inch | Net Weight Lbs/Mft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW250 01802 | 18 | 2 | 16 | 30 | 60 | 0.34 | 70 |
| HW250 01803 | 18 | 3 | 16 | 30 | 60 | 0.36 | 85 |
| HW250 01804 | 18 | 4 | 16 | 30 | 60 | 0.39 | 100 |
| HW250 01805 | 18 | 5 | 16 | 30 | 80 | 0.46 | 130 |
| HW250 01806 | 18 | 6 | 16 | 30 | 80 | 0.49 | 150 |
| HW250 01807 | 18 | 7 | 16 | 30 | 80 | 0.50 | 160 |
| HW250 01808 | 18 | 8 | 16 | 30 | 80 | 0.53 | 170 |
| HW250 01810 | 18 | 10 | 16 | 30 | 80 | 0.60 | 215 |
| HW250 01812 | 18 | 12 | 16 | 30 | 80 | 0.60 | 245 |
| HW250 01814 | 18 | 14 | 16 | 30 | 80 | 0.66 | 265 |
| HW250 01816 | 18 | 16 | 16 | 30 | 95 | 0.70 | 310 |
| HW250 01818 | 18 | 18 | 16 | 30 | 95 | 0.76 | 340 |
| HW250 01820 | 18 | 20 | 16 | 30 | 95 | 0.79 | 375 |
| HW250 01824 | 18 | 24 | 16 | 30 | 95 | 0.90 | 450 |
| HW250 01830 | 18 | 30 | 16 | 30 | 95 | 0.92 | 520 |
| HW250 01836 | 18 | 36 | 16 | 30 | 95 | 1.05 | 600 |
| HW250 01602 | 16 | 2 | 26 | 30 | 60 | 0.37 | 80 |
| HW250 01603 | 16 | 3 | 26 | 30 | 60 | 0.39 | 105 |
| HW250 01604 | 16 | 4 | 26 | 30 | 60 | 0.42 | 120 |
| HW250 01605 | 16 | 5 | 26 | 30 | 80 | 0.49 | 160 |
| HW250 01606 | 16 | 6 | 26 | 30 | 80 | 0.52 | 175 |
| HW250 01607 | 16 | 7 | 26 | 30 | 80 | 0.55 | 195 |
| HW250 01608 | 16 | 8 | 26 | 30 | 80 | 0.57 | 220 |
| HW250 01609 | 16 | 9 | 26 | 30 | 80 | 0.62 | 250 |
| HW250 01610 | 16 | 10 | 26 | 30 | 80 | 0.65 | 280 |
| HW250 01612 | 16 | 12 | 26 | 30 | 80 | 0.69 | 325 |
| HW250 01614 | 16 | 14 | 26 | 30 | 95 | 0.75 | 355 |
| HW250 01616 | 16 | 16 | 26 | 30 | 95 | 0.74 | 380 |
| HW250 01618 | 16 | 18 | 26 | 30 | 95 | 0.79 | 425 |
| HW250 01620 | 16 | 20 | 26 | 30 | 95 | 0.81 | 480 |
| HW250 01624 | 16 | 24 | 26 | 30 | 95 | 0.92 | 550 |
| HW250 01630 | 16 | 30 | 26 | 30 | 95 | 1.05 | 715 |
| HW250 01636 | 16 | 36 | 26 | 30 | 95 | 1.12 | 800 |
| HW250 01637 | 16 | 37 | 26 | 30 | 95 | 1.18 | 815 |
| HW250 01640 | 16 | 40 | 26 | 30 | 95 | 1.24 | 850 |
| HW250 01402 | 14 | 2 | 41 | 45 | 80 | 0.50 | 135 |
| HW250 01403 | 14 | 3 | 41 | 45 | 80 | 0.53 | 170 |
| HW250 01404 | 14 | 4 | 41 | 45 | 80 | 0.57 | 205 |
| HW250 01405 | 14 | 5 | 41 | 45 | 95 | 0.65 | 275 |
| HW250 01406 | 14 | 6 | 41 | 45 | 95 | 0.71 | 315 |
| HW250 01407 | 14 | 7 | 41 | 45 | 95 | 0.71 | 345 |
| HW250 01408 | 14 | 8 | 41 | 45 | 95 | 0.76 | 385 |
| HW250 01409 | 14 | 9 | 41 | 45 | 95 | 0.83 | 410 |
| HW250 01410 | 14 | 10 | 41 | 45 | 95 | 0.83 | 430 |
| HW250 01412 | 14 | 12 | 41 | 45 | 95 | 0.87 | 485 |
| HW250 01414 | 14 | 14 | 41 | 45 | 110 | 1.00 | 590 |
| HW250 01416 | 14 | 16 | 41 | 45 | 110 | 1.03 | 665 |
| HW250 01418 | 14 | 18 | 41 | 45 | 110 | 1.10 | 710 |
| HW250 01420 | 14 | 20 | 41 | 45 | 110 | 1.15 | 780 |
| HW250 01424 | 14 | 24 | 41 | 45 | 125 | 1.26 | 985 |
| HW250 01430 | 14 | 30 | 41 | 45 | 125 | 1.34 | 1130 |
| HW250 01437 | 14 | 37 | 41 | 45 | 125 | 1.48 | 1330 |
| HW250 01202 | 12 | 2 | 65 | 45 | 95 | 0.57 | 195 |
| HW250 01203 | 12 | 3 | 65 | 45 | 95 | 0.60 | 220 |
| HW250 01204 | 12 | 4 | 65 | 45 | 95 | 0.65 | 270 |
| HW250 01205 | 12 | 5 | 65 | 45 | 95 | 0.71 | 330 |
| HW250 01207 | 12 | 7 | 65 | 45 | 95 | 0.77 | 415 |
| HW250 01208 | 12 | 8 | 65 | 45 | 95 | 0.82 | 470 |
| HW250 01209 | 12 | 9 | 65 | 45 | 95 | 0.90 | 515 |
| HW250 01210 | 12 | 10 | 65 | 45 | 110 | 1.00 | 580 |
| HW250 01212 | 12 | 12 | 65 | 45 | 110 | 1.01 | 650 |
| HW250 01214 | 12 | 14 | 65 | 45 | 110 | 1.08 | 740 |
| HW250 01216 | 12 | 16 | 65 | 45 | 110 | 1.13 | 835 |
| HW250 01218 | 12 | 18 | 65 | 45 | 110 | 1.15 | 910 |
| HW250 01220 | 12 | 20 | 65 | 45 | 110 | 1.17 | 990 |
| HW250 01224 | 12 | 24 | 65 | 45 | 125 | 1.40 | 1240 |
| HW250 01230 | 12 | 30 | 65 | 45 | 125 | 1.50 | 1415 |
| HW250 01236 | 12 | 36 | 65 | 45 | 125 | 1.65 | 1670 |
| HW250 01240 | 12 | 40 | 65 | 45 | 125 | 1.69 | 1830 |
| HW250 01002 | 10 | 2 | 104 | 45 | 95 | 0.62 | 215 |
| HW250 01003 | 10 | 3 | 104 | 45 | 95 | 0.66 | 290 |
| HW250 01004 | 10 | 4 | 104 | 45 | 95 | 0.71 | 350 |
| HW250 01005 | 10 | 5 | 104 | 45 | 95 | 0.77 | 465 |
| HW250 01006 | 10 | 6 | 104 | 45 | 95 | 0.87 | 500 |
| HW250 01008 | 10 | 8 | 104 | 45 | 95 | 0.94 | 625 |
| HW250 01010 | 10 | 10 | 104 | 45 | 110 | 1.02 | 765 |
| HW250 01012 | 10 | 12 | 104 | 45 | 110 | 1.07 | 865 |
| HW250 01016 | 10 | 16 | 104 | 45 | 125 | 1.23 | 1150 |
| HW250 01020 | 10 | 20 | 104 | 45 | 125 | 1.26 | 1445 |
| HW250 00803 | 8 | 3 | 65 | 50 | 110 | 0.70 | 375 |
| HW250 00804 | 8 | 4 | 65 | 50 | 110 | 0.79 | 480 |
| HW250 00805 | 8 | 5 | 65 | 50 | 125 | 0.83 | 570 |
| HW250 00603 | 6 | 3 | 101 | 50 | 60 | 0.78 | 510 |
| HW250 00604 | 6 | 4 | 101 | 50 | 80 | 0.85 | 615 |
| HW250 00605 | 6 | 5 | 101 | 50 | 80 | 0.95 | 810 |
| HW250 00403 | 4 | 3 | 119 | 50 | 80 | 0.93 | 680 |
| HW250 00404 | 4 | 4 | 119 | 50 | 80 | 1.00 | 845 |
| HW250 00405 | 4 | 5 | 119 | 50 | 80 | 1.01 | 1140 |
| HW250 00203 | 2 | 3 | 133 | 50 | 80 | 1.06 | 985 |
| HW250 00204 | 2 | 4 | 133 | 50 | 80 | 1.17 | 1245 |
| HW250 00205 | 2 | 5 | 133 | 50 | 80 | 1.44 | 1650 |
Application:
For use in heavy-duty industrial applications where flexibility and durability is required. Typical uses include portable power distribution for tools, equipment, small motors and machinery. UL listed and CSA certified for indoor and outdoor use.
Conductors:
Soft bare annealed copper per ASTM B-3, flexible bunch strand per ASTM B-174.
Insulation:
Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber.
Jacket:
Black chlorinated polyethylene (CPE) rubber.
Flame Tests:
MSHA flame test
Color Code:
•ICEA Method 1
•Three conductor: black, white, green
Additional Standards:
•Flexible Cord UL Standard 62
•Flexible Cord CSA C22.2-49
•Pennsylvania Bureau of Mines MSHA approved
•Federal Specification JC-580
